transparente Logo Runtal
309 Vendas | 11 2626-4645 | vendas@Runtal.com.br
 
   
lista de produtos
Não definido.3

Schneider Electric

Softstart - Máquinas Simples
Altistart 01


     
Tipo
Potência do motor
Soft Starter
0,37 a 15 kW
Soft Starter/Stop
0,75 a 15 kW
Grau de proteção IP20
Tensão de alimentação
Potência do motor
220 V
Monofásico 110…230 V  
KW CV Corrente nominal (IcL) Referências  
0,37 0,5 3 A ATS01N103FT  
0,75 1 6 A ATS01N106FT  
1,1 1,5 9 A ATS01N109FT  
1,5 2 12 A ATS01N112FT  
2,2 3 25 A ATS01N125FT  
Tensão de alimentação Trifásico
110…480 v
Trifásico
200…240 v
Trifásico
380…415 v
Trifásico
440…480 v
Potência do motor  
220 V
kW
CV 380V
kW
440 V
kW
Corrente nominal
(IcL)
Referências
0,37-0,55 0,5/0,75 1,1 0,5-1,5 3 A ATS01N103FT --- --- ---
0,75-1,1 1-1,5 2,2-3 2-3 6 A ATS01N106FT ATS01N206LU ATS01N206QN ATS01N206RT
1,5 2 4 5 9 A ATS01N109FT ATS01N209LU ATS01N209QN ATS01N209RT
2,2 3 5,5 7,5 12 A ATS01N112FT ATS01N212LU ATS01N212QN ATS01N212RT
4-5,5 5-7,5 7,5-11 10-15 22 A --- ATS01N222LU ATS01N222QN ATS01N222RT
3-4-5,5 5-7,5 7,5-9-11 10-15 25 A ATS01N125FT --- --- ---
7,5 10 15 20 32 A --- ATS01N232LU ATS01N232QN ATS01N232RT
 Download   pdf_icone_24  Guia essencial