transparente Logo Runtal
314 Vendas | 11 2626-4645 | vendas@Runtal.com.br
 
   
lista de produtos
Não definido.3

Máquinas Simples - Altivar 212


Altivar 212 - 0,75... 75 kW

Instalações Prediais "HVAC-R"
Inversores de Frequência UL Tipo 1 / IP20 e IP54

 
tabela image image image
Tipo de inversor de frequência
Tensão de alimentação Trifásico
IP20
200…240 V
IP20
380…480 V
IP54
380…480 V
Potência do motor kW/CV      
0,75/1 ATV212H075M3X 4,6 A T1A ATV212H075N4 2,2 A T1A ATV212W075N4 2,2 A T1
1,5/2 ATV212HU15M3X 7,5 A T1A ATV212HU15N4 3,7 A T1A ATV212WU15N4 3,7 A T1
2,2/3 ATV212HU22M3X 10,6 A T1A ATV212HU22N4 5,1 A T1A ATV212WU22N4 5,1 A T1
3/4 ATV212HU30M3X 13,7 A T2A ATV212HU30N4 7,2 A T2A ATV212WU30N4 7,2 A T2
4/5 ATV212HU40M3X 18,7 A T2A ATV212HU40N4 9,1 A T2A ATV212WU40N4 9,1 A T2
5,5/7,5 ATV212HU55M3X 24,2 A T3A ATV212HU55N4 12 A T2A ATV212WU55N4 12 A T2
7,5/10 ATV212HU75M3X 32 A T3A ATV212HU75N4 16 A T3A ATV212WU75N4 16 A T2
11/15 ATV212HD11M3X 46,2 A T4A ATV212HD11N4 22,5 A T3A ATV212WD11N4 22,5 A T3
15/20 ATV212HD15M3X 61 A T4A ATV212HD15N4 30,5 A T4A ATV212WD15N4 30,5 A T3
18,5/25 ATV212HD18M3X 74,8 A T4A ATV212HD18N4 37 A T4A ATV212WD18N4 37 A T4
22/30 ATV212HD22M3X 88 A T5A ATV212HD22N4 43,5 A T5A ATV212WD22N4 43,5 A T5
30/40 ATV212HD30M3X 117 A T6A ATV212HD30N4 58,5 A T5A ATV212WD30N4 58,5 A T5
37/50 --- ATV212HD37N4 79 A T7A ATV212WD37N4 79 A T6
45/60 --- ATV212HD45N4 94 A T7A ATV212WD45N4 94 A T6
55/75 --- ATV212HD55N4 116 A T8A ATV212WD55N4 116 A T7
75/100 --- ATV212HD75N4 160 A T8A ATV212WD75N4 160 A T7
 Download   pdf_icone_24  Guia essencial