![]() Calibrador De Processo Com Documentação Fluke 753
O 753 faz o trabalho de diversas ferramentas - geração, simulação e medição de pressão, temperatura e sinais elétricos em um único dispositivo portátil robusto. Você vai se apaixonar pela nova tela gráfica aprimorada, pela bateria de íon de lítio com duração prolongada, ela porta USB e pelos novos acessórios que completam o pacote. Para documentação, o 753 automatiza os procedimentos de calibração e coleta os seus dados. |
| • | Medição de volts, mA, RTDs, termopares, frequência e ohms para testes de sensores, transmissores e outros instrumentos |
| • | Gere/simule volts, mA, termopares, RTDs, freqüência, ohms e pressão para calibrar os transmissores |
| • | Alimentação de transmissores durante testes usando alimentação de loop com medição simultânea de mA |
| • | Meça/gere pressão com qualquer um dos 29 módulos de pressão Fluke 700Pxx |
| • | Criação e execução de procedimentos automatizados tipo "as found/as left" para satisfazer a programas de qualidade ou regulamentações. Registro e documentação de resultados |
| • | Mantem até uma semana inteira de procedimentos e resultados de calibração baixados. |
| • | Utilização de muitos recursos como passo automático, unidades personalizadas, valores inseridos pelo usuário durante os testes, teste de chaveamento de um ponto e dois pontos, teste de fluxo de DP pela função de raiz quadrada, retardo programável de medição etc. |
| • | Fácil de usar |
| • | 3 anos de garantia |
| • | Tela dupla branca de alta luminosidade Lê simultaneamente parâmetros gerados e medidos. |
| • | Interface em vários idiomas |
| • | Bateria de Li-Ion recarregável, para uso contínuo por 10 horas. Inclui medidor de gás. |
| • | Tratamento de transmissores RTD de pulso rápido e PLCs, com pulsos a partir de 1 mS. |
| • | Distribuído com o software DPC/Track Sample. |
| • | Compatível com muitos pacotes de software de Gestão de Recursos. |
Especificações
| Tensão CC | 1 ano | 2 anos | |||||||||||||||||
| 100.000 mV | 0,02%+0,005 mV | 0,03%+0,005 mV | |||||||||||||||||
| 3,00000 V | 0,02%+0,00005 V | 0,03%+0,00005 V | |||||||||||||||||
| 30.000 V | 0,02%+0,0005 V | 0,03%+0,0005 V | |||||||||||||||||
| 300.00 V | 0,05%+0,05 V | 0,07%+0,05 V | |||||||||||||||||
| Tensão CA |
|
||||||||||||||||||
| Corrente CC | 1 ano | 2 anos | |||||||||||||||||
| 30,000 mA | 0,01% + 5 uA | 0,015%+7 uA | |||||||||||||||||
| 110,00 mA | 0,01% + 20 uA | 0,015%+30 uA | |||||||||||||||||
| Resistência | 1 ano | 2 anos | |||||||||||||||||
| 10.000 Ω | 0,05% + 50 mΩ | 0,07%+70 mΩ | |||||||||||||||||
| 100,00 Ω | 0,05% + 50 mΩ | 0,07%+70 mΩ | |||||||||||||||||
| 1,0000 kΩ | 0,05% + 500 mΩ | 0,07%+0,5 Ω | |||||||||||||||||
| 10,000 kΩ | 0,1% + 10 Ω | 0,15%+15 Ω | |||||||||||||||||
| Frequência | Resolução Precisão (2 Anos) | ||||||||||||||||||
| 1,00 a 110,00 Hz | 0,01 Hz | 0.05 Hz | |||||||||||||||||
| 110,1 a 1100,0 Hz | 0.1 Hz | 0.5 Hz | |||||||||||||||||
| 1.101 a 11.000 kHz | 0.001 kHz | 0.005 kHz | |||||||||||||||||
| 11,01 a 50,00 kHz | 0.01 kHz | 0.05 kHz | |||||||||||||||||
| Runtal Automação Ltda Av. Presidente Kennedy, 3500 CJ 1201 Santa Paula – São Caetano do Sul – SP CEP: 09572-200 Tel: 55 11 2626 4645 Fax: 55 11 2626 4645 vendas@runtal.com.br | |
| Desenvolvedor do Site: hrondeico@gmail.com |

