| Referência | Descrição do Produto |
| XMLA001R2C11 | Pressostato 0,03/1 Bar, Ar/Óleo Hidráulico 160ºC, com Conector |
| XMLA001R2S11 | Pressostato 0,03/1 Bar, Ar/Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala |
| XMLA001S2C11 | Pressostato 0,03/1 Bar, Fluído Corrosivo/Água Limpa 160ºC, com Conector |
| XMLA001S2S11 | Pressostato 0,03/1 Bar, Fluído Corrosivo/Água Limpa 160ºC, com Escala |
| XMLA002A2C11 | Pressostato 0,15/2,5 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Conector |
| XMLA002A2S11 | Pressostato 0,15/2,5 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Escala |
| XMLA002B2C11 | Pressostato 0,15/2,5 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160ºC, com Conector |
| XMLA002B2S11 | Pressostato 0,15/2,5 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala |
| XMLA002C2C11 | Pressostato 0,15/2,5 Bar, Fluído Corrosivo 160ºC, com Conector |
| XMLA002C2S11 | Pressostato 0,15/2,5 Bar, Fluído Corrosivo 160ºC, com Escala |
| XMLA004A2C11 | Pressostato 0,4/4 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Conector |
| XMLA004A2S11 | Pressostato 0,4/4 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Escala |
| XMLA004B2C11 | Pressostato 0,4/4 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160ºC, com Conector |
| XMLA004B2S11 | Pressostato 0,4/4 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala |
| XMLA004C2C11 | Pressostato 0,4/4 Bar, Fluído Corrosivo 160ºC, com Conector |
| XMLA004C2S11 | Pressostato 0,4/4 Bar, Fluído Corrosivo 160ºC, com Escala |
| XMLA004P2C11 | Pressostato 0,4/4 Bar, Produto Viscoso 160 ºC, com Conector |
| XMLA004P2S11 | Pressostato 0,4/4 Bar, Produto Viscoso 160ºC, com Escala |
| XMLA010A2C11 | Pressostato 0,6/10 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Conector |
| XMLA010A2S11 | Pressostato 0,6/10 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Escala |
| XMLA010A2S12 | Pressostato 0,6/10 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Escala |
| XMLA010A2S13 | Pressostato 0,6/10 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Escala |
| XMLA020A2C11 | Pressostato 1/20 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Conector |
| XMLA020A2D11 | Pressostato 1/20 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Conector |
| XMLA020A2S11 | Pressostato 1/20 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Escala |
| XMLA020A2S12 | Pressostato 1/20 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Escala |
| XMLA020B2C11 | Pressostato 1/20 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160ºC, com Conector |
| XMLA020B2S11 | Pressostato 1/20 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala |
| XMLA020C2C11 | Pressostato 1/20 Bar, Fluído Corrosivo 160ºC, com Conector |
| XMLA020C2S11 | Pressostato 1/20 Bar, Fluído Corrosivo 160ºC, com Escala |
| XMLA020P2C11 | Pressostato 1/20 Bar, Produto Viscoso 160ºC, com Conector |
| XMLA020P2S11 | Pressostato 1/20 Bar, Produto Viscoso 160ºC ,com Escala |
| XMLA035A2C11 | Pressostato 1,5/35 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Conector |
| XMLA035A2S11 | Pressostato 1,5/35 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC , com Escala |
| XMLA035B2C11 | Pressostato 1,5/35 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 70ºC, com Conector |
| XMLA035B2S11 | Pressostato 1,5/35 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala |
| XMLA035C2C11 | Pressostato 1,5/35 Bar, Fluído Corrosivo 160ºC, com Conector |
| XMLA035C2S11 | Pressostato 1,5/35 Bar, Fluído Corrosivo 160ºC, com Escala |
| XMLA035P2C11 | Pressostato 1,5/35 Bar, Produto Viscoso 160ºC, com Conector |
| XMLA035P2S11 | Pressostato 1,5/35 Bar, Produto Viscoso 160ºC, com Escala Past |
| XMLA070D2C11 | Pressostato 5/70 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC, com Conector |
| XMLA070D2S11 | Pressostato 5/70 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala |
| XMLA070D2S12 | Pressostato 5/70 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala |
| XMLA070E2C11 | Pressostato 5/70 Bar, Água Limpa 160ºC, com Conector |
| XMLA070E2S11 | Pressostato 5/70 Bar, Água Limpa 160ºC, com Escala |
| XMLA070N2C11 | Pressostato 5/70 Bar, Ar/Fluído Corrosivo 160ºC, com Conector |
| XMLA070N2S11 | Pressostato 10/160 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala 1N5A |
| XMLA160D2C11 | Pressostato 10/160 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC, com Conector |
| XMLA160D2S11 | Pressostato 10/160 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC 1N10A, com Escala |
| XMLA160E2C11 | Pressostato 10/160 Bar, Água Limpa 160ºC , com Conector |
| XMLA160E2S11 | Pressostato 10/160 Bar, Água Limpa 160ºC, com Escala 1N10A |
| XMLA160E2S12 | Pressostato 10/160 Bar, Água Limpa 160ºC, com Escala |
| XMLA160N2C11 | Pressostato 10/160 Bar, Ar/Fluído Corrosivo 160ºC, com Conector |
| XMLA160N2S11 | Pressostato 10/160 Bar, Ar/Fluído Corrosivo 160ºC, com Escala 1N10A |
| XMLA300D2C11 | Pressostato 20/300 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC, com Conector |
| XMLA300D2S11 | Pressostato 20/300 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala 1N20A |
| XMLA300E2C11 | Pressostato 20/300 Bar, Água Limpa 160ºC, com Conector |
| XMLA300E2S11 | Pressostato 20/300 Bar, Ar/Fluído Corrosivo 160ºC, com Escala |
| XMLA300N2C11 | Pressostato 20/300 Bar, Ar/Fluído Corrosivo 160ºC, com Conector |
| XMLA300N2S11 | Pressostato 20/300 Bar, Ar/Fluído Corrosivo 160ºC, sem Escala 1N20A |
| XMLA500D2C11 | Pressostato 30/500 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC, com Conector |
| XMLA500D2S11 | Pressostato 30/500 Bar, Óleo Hidráulico 160ºC, com Escala |
| XMLA500E2C11 | Pressostato 30/500 Bar, Água Limpa 160ºC, com Conector |
| XMLA500E2S11 | Pressostato 30/500 Bar, Água Limpa 160ºC, com Escala |
| XMLA500N2C11 | Pressostato 30/500 Bar, Ar/Fluído Corrosivo 160ºC, com Conector |
| XMLA500N2S11 | Pressostato 30/500 Bar, Ar/Fluído Corrosivo 160ºC, com Escala |
| Runtal Automação Ltda Av. Presidente Kennedy, 3500 CJ 1201 Santa Paula – São Caetano do Sul – SP CEP: 09572-200 Tel: 55 11 2626 4645 Fax: 55 11 2626 4645 vendas@runtal.com.br | |
| Desenvolvedor do Site: hrondeico@gmail.com |
