| Referência | Descrição do Produto |
| XMLC004B2S13 | Pressostato 3/4 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160º, 2 NA/NF |
| XMLC010B2S11 | Pressostato 7/10 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160º, 2 F/A |
| XMLC020B2S11 | Pressostato 1,3/20 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160º, COMTER |
| XMLC035B2S11 | Pressostato 3,5/35 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160º |
| XMLC160D2S11 | Pressostato 12/160 Bar, Óleo Hidráulico 160º, com Diferencial Regulável 2 Níveis |
| XMLC160E2S13 | Pressostato 12/160 Bar, Água Limpa 160º, 2 NA/NF |
| XMLC300D2S11 | Pressostato 22/300 Bar, Óleo Hidráulico 160º, 2 NA/NF |
| XMLC300E2S13 | Pressostato 22/300 Bar, Água Limpa 160º, 2 NA/NF |
| XMLCS02B2S11 | Pressostato 0,3/2,5 Bar, Ar/Água Limpa/Óleo Hidráulico 160º, 2 NA/NF |
| XMLCS35R2S11 | Pressostato 0,042/0,33 Bar, Ar/Óleo Hidráulico 160º, 2 NA/NF |
| XMLCS35R2S12 | Pressostato 0,042/0,33 Bar, Ar/Óleo Hidráulico 160º, 2 NA/NF M20 |
| Runtal Automação Ltda Av. Presidente Kennedy, 3500 CJ 1201 Santa Paula – São Caetano do Sul – SP CEP: 09572-200 Tel: 55 11 2626 4645 Fax: 55 11 2626 4645 vendas@runtal.com.br | |
| Desenvolvedor do Site: hrondeico@gmail.com |
