Registrador de Energia Trifásica Fluke 1750
Registre a qualidade de energia trifásica e monitorize perturbações relacionadas com a qualidade de energia com o novo Registador de Energia Fluke 1750 e o software Fluke Power Analyze. Estes medidores de potência registram automaticamente todos os parâmetros de qualidade de energia e todos os eventos, em todos os ciclos – sem interrupções. |
Aplicações
• | Análise a longo prazo: Detecte problemas intermitentes ou difíceis de encontrar; monitorize equipamentos importantes, captando eventos relacionados com a qualidade de energia para correlacioná-los com avarias no equipamento |
• | Estudos de qualidade de potência: Quantifique a qualidade de energia nas suas instalações, documentando os resultados com relatórios profissionais |
• | Conformidade da qualidade do serviço: Valide a qualidade da energia de entrada na entrada de serviço. |
• | Instalação/Colocação de equipamento em serviço: Benchmark ao sistema de alimentação antes da instalação para assegurar a qualidade do serviço |
Especificações Técnicas
Normas de medição de qualidade de energia | Conformidade | IEC 61999-1-4 Classe 1, IEC 61000-4-30 Classe A ou B dependendo da função de medição, IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 e EN50160 |
Relógio/calendário | Anos bissextos, relógio de 24 horas | |
Precisão do relógio em tempo real | Não mais do que ± 1 s/dia | |
Capacidade de memória interna para dados | Pelo menos 2 GB | |
Período de gravação máximo | Pelo menos 31 dias | |
Controle de tempo de medição | Automático | |
Número máximo de eventos | Limitado apenas pelo tamanho da memória interna | |
Requesitos de energia | 100 a 240 V rms ± 10%, 47-63 Hz, 40 W | |
Tempo de funcionamento durante interrupções (funcionamento do UPS interno) |
5 minutos por interrupção, 60 minutos de tempo total de funcionamento sem recarregar | |
Dimensões | 215 mm x 310 mm x 35 mm (8,5 pol. x 12,2 pol. x 3,5 pol.) | |
Peso | 6,3 kg (14 lb) | |
Entrada | Tipos de medição | Monofásica com neutro, monofásica TI sem neutro, monofásica de fase comutada, trifásica em estrela, trifásica em triângulo, trifásica TI, trifásica desequilibrada, trifásica aberta, em triângulo de 2 elementos, em estrela de 21/2 elementos |
Canais de entrada | Tensão: 4 canais, AC/DC Corrente: 5 canais |
|
Canais de tensão | Resistência de entrada: 2 MΩ Capacidade de entrada: < 20 pF |
|
Características de entrada de corrente | 2 V rms = escala total, 1 MΩ de impedância de entrada para TC em ferro, baixa impedância para TC flexíveis | |
Método de medição | Amostragem digital simultânea de tensão e corrente. Amostragem digital PLL sincronizada , referência de frequência interna utilizada durante quedas de tensão. | |
Sinronização e amostragem | Fonte de sincronização do PLL | O PLL é sincronizado com a tensão A-N para tipos de energia em estrela e com a tensão A-B para tipos de energia em triângulo. Todos os tipos de energia apresentados podem ser caracterizados como estrela ou triângulo. |
Gama de bloqueio do PLL | 42,5 a 69 Hz | |
Frequência de amostragem | Tensão e corrente: 256 amostras/ciclo Inter-harmônicos de acordo com a norma IEC 61000-4-7: 2 560 pontos/10 ciclos (50 Hz), 3072 pontos/12 ciclos (60 Hz) Tensão transitória: 5 MHz | |
Resolução A/D | Tensão e corrente: 24 bits Tensão transitória: 14 bits |
|
Medições de tensão e corrente | Gama de medições de tensão | Tensão AC: 1000 V rms ± 10% acima da gama Tensão DC: ± 1000 V + 10 % acima da gama |
Fator de crista de tensão | 3 ou menos | |
Gama de medição de corrente | Depende da sonda de corrente utilizada | |
Factor de crista de corrente | 4 ou menos | |
Tensão RMS | Tipo de medição | True rms calculado continuamente: em cada ciclo, a cada 1/2 ciclo, e a cada 10 ou 12 ciclos a 50 ou 60 Hz respectivamente, conforme estipulado pela norma IEC 61000-4-30. |
Incerteza da medição | AC: ± 0,2% de leitura ± 0,1% em escala total, acima de 50 V rms DC: ± 0,5 % de leitura ± 0,2 % em escala total, acima de 50 V dc |
|
Corrente RMS | Tipo de medição | True rms calculado continuamente: em cada ciclo, a cada 1/2 ciclo, e a cada 10 ou 12 ciclos a 50 ou 60 Hz respectivamente, conforme estipulado pelas normas. |
Tensão transitória (impulso) | Tipo de medição | Amostragem de forma de onda |
Escala total | 8000 V pk | |
Resolução de amostra | 200 nS | |
Incerteza de medição | ± 5% de leitura ± 2 0 V (parâmetros de teste: 1000 V dc, 1000 V rms, 100 kHz) | |
Swell de tensão (swell RMS) | Tipo de medição | True rms (cada ciclo é calculado através da sobreposição de cada meio ciclo - é medida a tensão entre linhas para linhas 3P3W e é medida a tensão da fase para linhas 3P4W) |
Dados apresentados | Amplitude e duração do swell | |
Medição | Igual à tensão RMS | |
Queda de tensão (SAG RMS) | Tipo de medição | True rms (cada ciclo é calculado através da sobreposição de cada meio ciclo - é medida a tensão entre linhas para linhas 3P3W e é medida a tensão da fase para linhas 3P4W) |
Dados apresentados | Amplitude e duração da queda ou interrupção | |
Medição | Igual à tensão RMS | |
Perda de tensão (interrupção) | Tipo de medição | Igual à queda de tensão |
Ligação LAN | Conector | RJ-45 |
Velocidade e tipo | 10/100 Base-T, MDIX automático | |
Protocolo de comunicações | TCP/IP por Ethernet | |
Ligação de controlador sem fios | Ligação | Sem fios (rádio a 2,4 GHz) |
Velocidade | Até 700 kbit/segundo | |
Protocolo de comunicações | Bluetooth SPP | |
Medições de energia | ||
Alimentação, vida útil da bateria | Tipo de medição | True rms calculado continuamente em cada ciclo e a cada 10 ou 12 ciclos a 50 ou 60 Hz respectivamente, conforme estipulado pelas normas |
Frequência | Gama de medição | 42,5 a 69 Hz |
Fonte de medição | Igual à fonte de sincronização do PLL | |
Precisão de medição | ± 10 mHz (10 a 110 % da gama, com onda sinusoidal) | |
Fator de potência | Gama de medição | 0,000 a 1,000 |
Precisão de medição | ± 1 dígito para o cálculo de cada valor medido (±3 dígitos para o total) | |
Fator de desvio de potência | Método de medição | Calculado a partir da diferença da fase entre tensão fundamental e corrente fundamental |
Gama de medição | - 1,000 (principal) a + 1,000 (retardo) | |
Precisão de medição | ± 0,5% de leitura ± 2% escala total ± 1 dígito | |
Desequilíbrio de tensão e sequenciador de fases | Método de medição | Tensão de sequência positiva a dividir pela tensão de sequência negativa, conforme IEC 61000-4-30 |
Tensão e corrente harmônica | Janela de análise | Retangular |
Ordem de análise | Ordem do 1º ao 50º | |
Preecisão de medição | Tensão / Corrente: 1ª a 20ª ordens: ± 0,5% de leitura ± 0,2% de escala total, 21ª a 50ª ordens: ± 1% de leitura ± 0,3% de escala total (a precisão do sensor de corrente deve ser incluída para a corrente e energia) | |
Método de medição | IEC 61000-4-7 | |
Tensão inter-harmônica e corrente (harmônicos intermediários) |
Janela de análise | Retangular |
Ordens de análise | 1,5ª à 49,5ª ordem | |
Método de medição | IEC 61000-4-7 | |
Oscilação | Método de medição | IEC 61000-4-15 |
Gama de medição | Plt durante 2 horas e PSt durante 10 minutos 0,1 a 5 (25) dependendo no nível de tensão, modulação e frequência |
|
Especificações ambientais | ||
Ambientais | Ambiente de trabalho | No interior ou exterior coberto, até 2000 m de altitude |
Temperatura e umidade de armazenamento | -20 °C a 50 °C, 80 % RH máx., sem condensação | |
Temperatura e umidade de funcionamento | 0°C a 40°C, 80% RH máx, sem condensação | |
Tensão nominal de funcionamento máxima | Terminais de tensão | 1100 V rms |
Durabilidade da tensão | 5550 V rms AC durante 1 minuto, entre os terminais de entrada de tensão, terminais de entrada de tensão e sondas de corrente, e terminais de entrada de tensão e mala (50/60 Hz, 1 mA de corrente) | |
Proteção da caixa | IP30 (conforme EN 60529) | |
Padrões | EMC | EN 61326-1:1997+A1:1998 Classe A EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 EN 61000-3-3:1995 EN 61010-1 2ª Edição; 2 000 |
Segurança | Unidade de entrada de tensão: Nível 2 de contaminação, Categoria de sobretensão, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (sobretensão prevista: 8000 V) |