transparente Logo Runtal
312 Vendas | 11 2626-4645 | vendas@Runtal.com.br
 
   
lista de produtos

Máquinas de Bombeamento e Ventilação

Altistart 48

Schneider Electric

 

  
Tensão de alimentação
Tipos de aplicações
Trifásico 230... 415V
Standard   Severo  
Potência do motor Referências Tamanho Referências Tamanho
220 V 380 V Corrente nominal (IcL)
kW CV kW CV
2,2 3 5,5 7,5 12 A --- --- ATS48D17Q Tamanho A
3,7 5 7,5 10 17 A ATS48D17Q Tamanho A ATS48D22Q Tamanho A
5,5 7,5 11 15 22 A ATS48D22Q Tamanho A ATS48D32Q Tamanho A
7,5 10 15 20 32 A ATS48D32Q Tamanho A ATS48D38Q Tamanho A
9 12,5 18,5 25 38 A ATS48D38Q Tamanho A ATS48D47Q Tamanho A
11 15 22 30 47 A ATS48D47Q Tamanho A ATS48D62Q Tamanho B
15 20 30 40 62 A ATS48D62Q Tamanho B ATS48D75Q Tamanho B
18,5 25 37 50 75 A ATS48D75Q Tamanho B ATS48D88Q Tamanho B
22 30 45 60 88 A ATS48D88Q Tamanho B ATS48C11Q Tamanho B
30 40 55 75 110 A ATS48C11Q Tamanho B ATS48C14Q Tamanho C
37 50 75 100 140 A ATS48C14Q Tamanho C ATS48C17Q Tamanho C
45 60 90 125 170 A ATS48C17Q Tamanho C ATS48C21Q Tamanho D
55 75 110 150 210 A ATS48C21Q Tamanho D ATS48C25Q Tamanho D
75 100 132 175 250 A ATS48C25Q Tamanho D ATS48C32Q Tamanho D
90 125 160 200 320 A ATS48C32Q Tamanho D ATS48C41Q Tamanho E
110 150 220 300 410 A ATS48C41Q Tamanho E ATS48C48Q Tamanho E
132 175 260 350 480 A ATS48C48Q Tamanho E ATS48C59Q Tamanho E
160 200 300 400 590 A ATS48C59Q Tamanho E ATS48C66Q Tamanho E
185 250 331 450 660 A ATS48C66Q Tamanho E ATS48C79Q Tamanho F
220 300 368 500 790 A ATS48C79Q Tamanho F ATS48M10Q Tamanho F
260 350 450 600 1000 A ATS48M10Q Tamanho F ATS48M12Q Tamanho F
331 450 630 800 1200 A ATS48M12Q Tamanho F --- ---

 

Tensão de alimentação
Tipos de aplicações
Trifásico 208... 690V
Standard   Severo  
Potência do motor Referências Tamanho Referências Tamanho
220 V 380 V 440 V 690 V Corrente nominal (IcL)
kW CV kW CV kW CV kW CV
2,2 3 5,5 7,5 5,5 7,5 11 15 12 A --- --- ATS48D17Q A
3,7 5 7,5 10 7,5 10 15 20 17 A ATS48D17Q A ATS48D22Q A
5,5 7,5 11 15 11 15 18,5 25 22 A ATS48D22Q A ATS48D32Q A
7,5 10 15 20 15 20 22 30 32 A ATS48D32Q A ATS48D38Q A
9 12,5 18,5 25 18,5 25 30 40 38 A ATS48D38Q A ATS48D47Q A
11 15 22 30 22 30 37 50 47 A ATS48D47Q A ATS48D62Q B
15 20 30 40 30 40 45 60 62 A ATS48D62Q B ATS48D75Q B
18,5 25 37 50 37 50 55 75 75 A ATS48D75Q B ATS48D88Q B
22 30 45 60 45 60 75 100 88 A ATS48D88Q B ATS48C11Q B
30 40 55 75 55 75 90 125 110 A ATS48C11Q B ATS48C14Q C
37 50 75 100 75 100 110 150 140 A ATS48C14Q C ATS48C17Q C
45 60 90 125 90 125 132 175 170 A ATS48C17Q C ATS48C21Q D
55 75 110 150 110 150 160 200 210 A ATS48C21Q D ATS48C25Q D
75 100 132 175 132 175 220 300 250 A ATS48C25Q D ATS48C32Q D
90 125 160 200 160 200 260 350 320 A ATS48C32Q D ATS48C41Q E
110 150 220 300 220 300 331 450 410 A ATS48C41Q E ATS48C48Q E
132 175 260 350 260 350 368 500 480 A ATS48C48Q E ATS48C59Q E
160 200 300 400 331 450 450 600 590 A ATS48C59Q E ATS48C66Q E
185 250 331 450 368 500 630 800 660 A ATS48C66Q E ATS48C79Q F
220 300 368 500 450 600 710 1000 790 A ATS48C79Q F ATS48M10Q F
260 350 450 600 630 800 900 1200 1000 A ATS48M10Q F ATS48M12Q F
331 450 630 800 710 1000 1100 1450 1200 A ATS48M12Q F --- ---
 Download   pdf_icone_24  Guia essencial