Câmera termográfica Ti105 para aplicações industriais e comerciais
O design ultra elegante e inteligente combinado ao desempenho que você precisa para resolver problemas do dia a dia Desempenho otimizado para profissionais das áreas industrial e comercial que precisam de tranquilidade para resolver problemas do dia a dia. A Fluke consultou clientes como você e perguntou a eles como eles trabalhavam e quais tipos de recursos eles precisavam utilizar para realizar inspeções com mais rapidez e facilidade, e o resultado foi este. A Câmara termográfica Ti105 pode poupar tempo e dinheiro ao encontrar problemas potenciais antes que eles representem grandes custos. |
Características
• | Experimente a com design inteligente e super impecável desenvolvida para você - a câmera termográfica resistente, ergonômica, leve, com recurso enquadrar e fotografar, sem necessidade de foco. |
• | Encontre problemas com mais rapidez e facilidade com o Tecnologia IR-Fusion® (modo Imagem na imagem, IR completo, Visibilidade total). |
• | Ilumine locais escuros, como quadros elétricos e salas de caldeiras mal iluminadas com lanterna integrada. |
• | Mostre onde está o problema com a mira do laser. |
• | Utilize a termografia ininterrupta com a bateria substituível em campo. |
Especificações
Resolução de IV (tamanho FPA) | Microbolômetro não-resfriado, 160 x 120 FPA |
Banda espectral | 7,5 µm a 14 µm (onda longa) |
Taxa de captura ou de atualização | Versões de 9 Hz ou 30 Hz |
NETD (sensibilidade térmica) | ≤0,10 ºC a 30 °C temp alvo de 30 ºC (100 mK) |
Campo de visão (Field of View-FOV) | 22,5 °H x 31 °V |
Resolução espacial (IFOV) | 3,39 mRad |
Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10ºC) |
-20 °C a +250 °C |
Precisão na medição da temperatura | ± 2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for maior) |
Mecanismo de foco | Foco fixo a partir de 1,2 m (4 pés) |
Tecnologia IR Fusion® | PIP (1,2 m (4 pés) a 4,6 m (15 pés)), IR completo, Visibilidade total |
Alarmes de cor | --- |
Paletas padrão | Vermelho-Azul, Ironbow, Escala de cinza, Âmbar |
Paletas com Ultra Contrast™ | --- |
Marcadores de quente e frio | --- |
Marcadores de local definidos pelo usuário | somente em SmartView® |
Ponto central | Sim |
Caixa central (Mín/Méd/Máx) | --- |
Controle de nível e amplitude | Manual e automático |
Amplitude mínima (no modo automático) | 5 ºC |
Amplitude mínima no modo manual | 2,5 ºC |
Distância focal IV mínima | 122 cm (48 pol) |
Peso | 0,726 kg (1,6 lb) |
Tamanho | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm (11,2 x 3,4 x 5,3 pol.) |
Mostrador de cristal líquido (LCD) | Diagonal de 3,5 polegadas (formato retrato) |
Câmera visível | 2 megapixel, qualidade industrial |
Paralaxe mínima | Aproximadamente 122 cm (48 pol) |
Sistema de anotações IR-Photonotes™ | --- |
Apontador laser | Sim |
Lanterna | Sim |
Bússola (cardeal) eletrônica | --- |
Coreção de emissividade | Sim |
Correção de transmissão | --- |
Compensação (refletida) em segundo plano | Sim |
Anotação de voz (áudio) | --- |
Vários modos de saída de vídeo | --- |
Gravação de vídeo em vários modos (codificação padrão AVI com MPEG) |
--- |
Gravação de vídeo para vários modos (radiométrico .IS3) |
--- |
Visualização de memória | visualização de miniaturas |
Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Uma |
Vida da bateria | 4+ horas (cada) |
Base de carga de bateria externa | Acessório (opcional) |
Fonte de alimentação | Sim |
Teste de queda | 2 metros (6,5 pés) |
Classificação de proteção de entrada (IP) (IEC 60529) |
IP54 |
Ciclo de calibração est. | 2 anos |
Leitora de cartão multifuncional | --- |
Armazenamento de memória | Cartão de memória SD de 2 GB |
Recurso de download direto | download por mini USB direto para PC |
Faixa de temperatura de operação | -10 ºC a +50 ºC (14 °F a 122 °F) |
Faixa de temperatura de armazenamento | -20 ºC a +50 ºC (-4 °F a 122 °F) |
Umidade em operação | Operação e armazenamento, de 10% a 95% sem condensação |
Vibração e choque | 2 G, IEC 68-2-26 e 25 G, IEC 68-2-29 |
Segurança: padrões | CSA (EUA e CAN): C22.2 Nº 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2ª Edição), ISA: 82.02.01 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Parte 5 |
Manual do usuário | Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, espanhol, finlandês, francês, holandês, húngaro, inglês, italiano, japonês, polonês, português, russo, sueco, tcheco e turco |
Período de garantia padrão | 2 anos |
Garantia extendida e planos de serviço | Sim |
Runtal Automação Ltda Av. Presidente Kennedy, 3500 CJ 1201 Santa Paula – São Caetano do Sul – SP CEP: 09572-200 Tel: 55 11 2626 4645 Fax: 55 11 2626 4645 vendas@runtal.com.br | Vendas | 11 2626-4645 | vendas@Runtal.com.br |
Desenvolvedor do Site: hrondeico@gmail.com |