Fluke 719 - Calibrador Digital de Pressão Elétrico
Agora você já pode calibrar e testar dispositivos de pressão rápida e facilmente com uma só mão, economizando tempo precioso. Utilize as definições de limite de bomba programáveis para eliminar a sobrepressurização e para definir valores de pressão "bombear para". A porta de limpeza única reduz as falhas de pressão e permite que o 719 seja fácil de limpar sem necessidade de reparação. O formato compacto e leve, juntamente com uma calibração de apenas uma mão, torna este calibrador de pressão na ferramenta ideal para profissionais muito ocupados.
|
Características
• | Bomba elétrica para calibração de pressão com uma só mão |
• | Incerteza de 0,025%, tornando a medição de pressão na melhor da respectiva classe |
• | Meça e detecte mA com a melhor precisão 0,015% da respectiva classe |
• | Nônio de ajuste de pressão com precisão para uma calibração de pressão rigorosa |
• | Válvula de purga com taxa de lançamento variável para um ajuste de pressão fácil |
• | Desempenho ideal para uma calibração de transmissor de elevada precisão |
• | Gamas de pressão 30 PSI e 100 PSI |
• | Limite de bomba de calibrador de pressão programável: elimina a sobrepressurização permite ao utilizador programar pressões alvo para bombagem |
• | Gama de medição de pressão alargada com qualquer um dos 29 Módulos de Pressão 700Pxx |
• | Detecte mA com medição de pressão simultânea para testar válvulas e I/Ps |
• | Simule sinais mA para detectar avarias em loops 4-20 mA |
• | Interruptores de pressão de ensaio com função de teste de interruptor de pressão |
• | Transmissores de potência durante o teste, utilizando alimentação de loop 24 V com medição mA simultânea |
• | O calibrador de pressão inclui portas de limpeza testadas que reduzem a ocorrência de falhas a bomba. |
Especificações
Temperatura de armazenamento | -30 °C a 60 °C | |
Temperatura de funcionamento | -10 °C a 55 °C | |
Umidade relativa | 95 % (-10 °C a 30 °C) 75 % (-30 °C a 40 °C) 45 % (-40 °C a 50 °C) 35 % (-50 °C a 55 °C) |
|
Resistência ao choque | Teste de queda de 1 metro | |
Segurança | CSA C22.2 N.º 1010,1:1992 | |
EMC | EN50082-1:1992 e EN55022:1994 Classe B | |
Tamanho (A x L x C) | 60 mm x 87 mm x 210 mm 2,19 pol. x 3,41 pol. x 8,28 pol.) |
|
Peso | 912 g (2 lb) | |
Pilha | Duas pilhas alcalinas 9 V | |
Vida útil da pilha | 12 horas com 12 mA em 500 Ω, 200 ciclos de pressão para 100 psi, 500 ciclos de pressão para 30 psi | |
Garantia | Três anos, um ano para bomba |
Runtal Automação Ltda Av. Presidente Kennedy, 3500 CJ 1201 Santa Paula – São Caetano do Sul – SP CEP: 09572-200 Tel: 55 11 2626 4645 Fax: 55 11 2626 4645 vendas@runtal.com.br | Vendas | 11 2626-4645 | vendas@Runtal.com.br |
Desenvolvedor do Site: hrondeico@gmail.com |