Fluke 754 Calibrador de Processos com Documentação
O Fluke 754 é tudo de que você precisava e queria no Fluke 743B e muito mais! O recurso de comunicação é combinado para criar um calibrador comunicante integrado. Essa ferramenta resistente e confiável é ideal para calibração, manutenção e solução de problemas em instrumentos HART e outros. |
Características
• | Medição de volts, mA, RTDs, termopares, frequência e ohms para testes de sensores, transmissores e outros instrumentos |
• | Fonte/simulação de volts, mA, termopares, RTDs, frequência, ohms e pressão para calibração de transmissores |
• | Alimentação de transmissores durante testes usando alimentação de loop com medição simultânea de mA |
• | Meça/gere pressão com qualquer um dos 29 módulos de pressão Fluke 700Pxx |
• | Criação e execução de procedimentos automatizados tipo "as found/as left" para satisfazer a programas de qualidade ou regulamentações. Registro e documentação de resultados |
• | Mantem até uma semana inteira de procedimentos e resultados de calibração baixados. |
• | Utilização de muitos recursos como passo automático, unidades personalizadas, valores inseridos pelo usuário durante os testes, teste de chaveamento de um ponto e dois pontos, teste de fluxo de DP pela função de raiz quadrada, retardo programável de medição etc. |
• | 3 anos de garantia |
Especificações
Tensão CC | 1 ano | 2 anos | |||||||||||||||||
100.000 mV | 0,02%+0,005 mV | 0,03%+0,005 mV | |||||||||||||||||
3,00000 V | 0,02%+0,00005 V | 0,03%+0,00005 V | |||||||||||||||||
30.000 V | 0,02%+0,0005 V | 0,03%+0,0005 V | |||||||||||||||||
300.00 V | 0,05%+0,05 V | 0,07%+0,05 V | |||||||||||||||||
Tensão CA |
|
||||||||||||||||||
Corrente CC | 1 ano | 2 anos | |||||||||||||||||
30,000 mA | 0,01% + 5 uA | 0,015%+7 uA | |||||||||||||||||
110,00 mA | 0,01% + 20 uA | 0,015%+30 uA | |||||||||||||||||
Resistência | 1 ano | 2 anos | |||||||||||||||||
10.000 Ω | 0,05% + 50 mΩ | 0,07%+70 mΩ | |||||||||||||||||
100,00 Ω | 0,05% + 50 mΩ | 0,07%+70 mΩ | |||||||||||||||||
1,0000 kΩ | 0,05% + 500 mΩ | 0,07%+0,5 Ω | |||||||||||||||||
10,000 kΩ | 0,1% + 10 Ω | 0,15%+15 Ω | |||||||||||||||||
Frequência | Resolução Precisão (2 Anos) | ||||||||||||||||||
1,00 a 110,00 Hz | 0,01 Hz | 0.05 Hz | |||||||||||||||||
110,1 a 1100,0 Hz | 0.1 Hz | 0.5 Hz | |||||||||||||||||
1.101 a 11.000 kHz | 0.001 kHz | 0.005 kHz | |||||||||||||||||
11,01 a 50,00 kHz | 0.01 kHz | 0.05 kHz |
Runtal Automação Ltda Av. Presidente Kennedy, 3500 CJ 1201 Santa Paula – São Caetano do Sul – SP CEP: 09572-200 Tel: 55 11 2626 4645 Fax: 55 11 2626 4645 vendas@runtal.com.br | Vendas | 11 2626-4645 | vendas@Runtal.com.br |
Desenvolvedor do Site: hrondeico@gmail.com |